PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
anyang | July , 01 , 02:05 | 2 1 4 6 | 3 2 6 9 | 8 0 7 4 |
anyang | June , 30 , 02:05 | 5 4 7 9 | 6 8 7 6 | 3 2 1 0 1 |
anyang | June , 29 , 02:05 | 5 1 4 0 | 2 3 1 4 | 5 8 4 0 |
anyang | June , 28 , 02:05 | 4 0 5 0 | 5 2 0 5 | 1 3 2 0 |
anyang | June , 27 , 02:05 | 0 1 4 6 | 7 9 8 0 | 1 4 3 2 |
anyang | June , 26 , 02:00 | 4 1 4 0 | 3 2 1 6 | 9 7 8 8 |
anyang | June , 25 , 02:05 | 1 4 6 8 | 9 4 3 1 | 1 2 0 3 |
anyang | June , 24 , 02:05 | 2 1 0 4 | 9 7 6 1 | 2 8 7 1 |
anyang | June , 23 , 02:05 | 5 4 6 5 | 9 3 4 3 | 7 6 4 2 |
anyang | June , 22 , 02:05 | 2 1 4 0 | 6 4 8 5 | 1 2 8 9 |
anyang | June , 21 , 02:05 | 2 1 4 3 | 6 4 8 0 | 6 9 8 6 |
anyang | June , 20 , 02:05 | 2 1 1 0 | 1 8 7 9 | 6 4 5 8 |
anyang | June , 19 , 02:05 | 0 1 4 3 | 6 8 7 1 | 5 4 7 6 |
anyang | June , 18 , 02:05 | 2 0 4 3 | 8 0 9 7 | 6 4 9 8 |
anyang | June , 17 , 02:05 | 2 7 0 9 | 8 0 7 4 | 3 6 9 7 |
anyang | June , 16 , 02:05 | 2 1 4 0 | 6 4 8 0 | 0 1 2 3 |
anyang | June , 15 , 02:05 | 8 6 4 6 | 1 0 0 3 | 1 8 0 9 |
anyang | June , 14 , 02:05 | 3 6 5 4 | 1 0 0 2 | 3 8 9 9 |
anyang | June , 13 , 02:05 | 1 0 2 8 | 5 8 0 4 | 6 9 7 2 |
anyang | June , 12 , 02:05 | 1 2 5 1 | 0 5 8 5 | 7 8 5 2 |
anyang | June , 11 , 02:05 | 2 2 3 6 | 2 8 8 2 | 1 7 8 8 |
anyang | June , 10 , 02:05 | 5 1 4 2 | 6 8 9 8 | 1 5 8 7 |
anyang | June , 09 , 02:05 | 1 5 0 0 | 9 6 7 1 | 0 3 6 5 |
anyang | June , 08 , 02:05 | 3 6 5 0 | 2 6 0 1 | 5 5 7 5 |
anyang | June , 07 , 02:05 | 5 1 9 3 | 6 4 9 5 | 0 2 5 8 |
anyang | June , 06 , 02:05 | 2 1 4 7 | 6 5 3 6 | 3 9 7 1 |
anyang | June , 05 , 02:05 | 0 4 5 7 | 3 5 4 3 | 8 4 5 1 |
anyang | June , 04 , 02:05 | 5 4 6 7 | 2 3 0 3 | 2 5 0 1 |
anyang | June , 03 , 02:05 | 5 4 6 3 | 9 8 7 5 | 1 3 6 9 |
anyang | June , 02 , 02:05 | 8 5 2 7 | 6 4 3 1 | 5 8 2 1 |
anyang | June , 01 , 02:05 | 1 5 9 3 | 8 5 4 2 | 1 6 7 2 |
anyang | May , 31 , 02:05 | 5 1 9 4 | 6 5 2 3 | 1 4 7 8 |
anyang | May , 30 , 02:00 | 8 4 7 9 | 6 4 6 5 | 3 2 1 5 |
anyang | May , 29 , 02:05 | 3 4 6 7 | 9 1 7 5 | 2 5 9 3 |
anyang | May , 28 , 02:05 | 0 1 4 4 | 8 8 4 5 | 2 3 6 4 |
anyang | May , 27 , 02:05 | 3 4 6 7 | 9 5 7 2 | 1 8 7 3 |
anyang | May , 26 , 02:05 | 0 4 2 7 | 6 4 7 9 | 8 2 9 3 |
anyang | May , 25 , 02:05 | 8 4 5 7 | 9 6 3 1 | 5 2 6 3 |
anyang | May , 24 , 02:05 | 8 7 5 4 | 9 7 6 3 | 1 2 5 6 |
anyang | May , 23 , 02:05 | 6 5 8 9 | 8 5 4 1 | 1 5 5 9 |
anyang | May , 22 , 02:05 | 5 7 2 3 | 9 6 5 2 | 6 9 7 8 |
anyang | May , 21 , 02:05 | 4 0 5 3 | 4 6 8 4 | 9 5 7 5 |
anyang | May , 20 , 02:05 | 4 7 5 4 | 5 6 7 8 | 9 5 7 3 |
anyang | May , 19 , 02:05 | 0 2 3 6 | 0 1 4 5 | 5 4 6 2 |
anyang | May , 18 , 02:05 | 6 9 8 3 | 5 2 5 6 | 9 8 5 4 |
anyang | May , 17 , 02:05 | 0 2 1 5 | 3 1 4 6 | 3 6 4 5 |
anyang | May , 16 , 02:05 | 8 9 6 3 | 3 2 1 4 | 5 8 4 5 |
anyang | May , 15 , 02:05 | 1 2 5 1 | 4 6 6 5 | 6 5 9 1 |
anyang | May , 14 , 02:05 | 8 2 1 6 | 6 9 5 3 | 5 8 9 7 |
anyang | May , 13 , 02:05 | 7 5 1 4 | 4 2 5 1 | 8 5 9 2 |
