PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
bucheon | September , 28 , 07:05 | 1 7 1 2 | 5 6 0 0 | 5 4 8 3 |
bucheon | September , 27 , 07:05 | 4 9 3 8 | 5 6 9 0 | 4 3 2 1 |
bucheon | September , 26 , 07:05 | 5 0 3 2 | 8 7 1 4 | 6 9 5 2 |
bucheon | September , 25 , 07:05 | 9 6 1 6 | 2 2 6 5 | 8 7 7 4 |
bucheon | September , 24 , 07:05 | 7 2 1 8 | 2 3 0 1 | 8 9 5 6 |
bucheon | September , 23 , 07:05 | 5 4 3 6 | 6 5 8 0 | 1 5 6 2 |
bucheon | September , 22 , 07:05 | 5 8 1 6 | 5 3 2 1 | 9 8 9 0 |
bucheon | September , 21 , 07:05 | 6 8 7 0 | 5 6 7 8 | 1 4 2 5 |
bucheon | September , 20 , 07:05 | 9 2 1 0 | 3 2 9 1 | 5 6 4 0 |
bucheon | September , 19 , 07:05 | 7 6 5 4 | 5 2 3 5 | 1 9 0 1 |
bucheon | September , 18 , 07:05 | 8 8 3 5 | 6 0 7 0 | 0 3 0 4 |
bucheon | September , 17 , 07:05 | 9 2 3 0 | 2 3 5 2 | 2 0 0 1 |
bucheon | September , 16 , 07:05 | 7 4 7 3 | 9 8 7 4 | 1 2 3 0 |
bucheon | September , 15 , 07:05 | 6 6 7 1 | 5 6 9 4 | 1 2 3 0 |
bucheon | September , 14 , 07:05 | 3 2 5 7 | 0 6 9 7 | 5 1 4 7 |
bucheon | September , 13 , 07:05 | 8 0 9 7 | 2 3 5 9 | 5 9 7 4 |
bucheon | September , 12 , 07:05 | 2 2 7 1 | 9 8 7 4 | 0 3 1 4 |
bucheon | September , 11 , 07:05 | 6 4 5 3 | 3 1 6 9 | 5 2 1 7 |
bucheon | September , 10 , 07:05 | 8 9 3 3 | 2 0 1 4 | 3 6 9 9 |
bucheon | September , 09 , 07:05 | 4 5 1 0 | 0 3 6 9 | 5 9 0 1 |
bucheon | September , 08 , 07:05 | 2 7 5 1 | 5 6 8 1 | 2 0 0 3 |
bucheon | September , 07 , 07:05 | 6 3 9 7 | 0 3 6 9 | 8 7 4 1 |
bucheon | September , 06 , 07:05 | 6 7 1 0 | 1 6 9 0 | 7 8 3 9 |
bucheon | September , 05 , 07:05 | 8 7 3 4 | 6 9 5 2 | 3 0 0 1 |
bucheon | September , 04 , 07:05 | 9 9 5 4 | 2 3 1 1 | 8 1 2 3 |
bucheon | September , 03 , 07:05 | 6 7 3 2 | 5 9 8 0 | 6 1 3 0 |
bucheon | September , 02 , 07:05 | 6 5 5 1 | 8 0 3 3 | 6 4 2 8 |
bucheon | September , 01 , 07:05 | 5 8 4 9 | 1 3 2 5 | 2 9 7 0 |
bucheon | August , 31 , 07:05 | 7 6 3 3 | 9 7 1 1 | 5 5 6 4 |
bucheon | August , 30 , 07:05 | 1 7 3 9 | 2 5 9 7 | 7 7 8 1 |
bucheon | August , 29 , 07:05 | 3 0 8 5 | 5 2 0 1 | 9 7 6 4 |
bucheon | August , 28 , 07:05 | 8 5 2 4 | 6 0 2 5 | 6 9 8 5 |
bucheon | August , 27 , 07:07 | 0 1 0 6 | 7 1 4 5 | 2 1 5 3 |
bucheon | August , 26 , 07:05 | 7 9 4 1 | 1 5 3 1 | 2 1 5 1 |
bucheon | August , 25 , 07:05 | 2 4 3 8 | 5 1 4 8 | 7 1 8 3 |
bucheon | August , 24 , 07:05 | 1 0 1 5 | 7 1 4 5 | 2 4 5 2 |
bucheon | August , 23 , 07:05 | 4 2 2 7 | 2 3 6 4 | 7 7 8 5 |
bucheon | August , 22 , 07:05 | 3 9 1 5 | 0 4 6 1 | 3 3 6 1 |
bucheon | August , 21 , 07:05 | 1 6 8 7 | 5 9 7 9 | 0 3 1 6 |
bucheon | August , 20 , 07:05 | 7 0 8 5 | 8 8 5 0 | 9 7 2 1 |
bucheon | August , 19 , 07:05 | 8 4 2 9 | 8 9 3 4 | 8 9 7 7 |
bucheon | August , 18 , 07:05 | 6 0 0 3 | 5 6 2 2 | 2 0 5 4 |
bucheon | August , 17 , 07:05 | 5 2 1 3 | 0 0 4 1 | 5 6 9 0 |
bucheon | August , 16 , 07:05 | 7 8 4 9 | 6 9 2 2 | 8 9 1 5 |
bucheon | August , 15 , 07:05 | 9 2 3 3 | 8 5 2 5 | 1 2 6 7 |
bucheon | August , 14 , 07:05 | 4 5 8 1 | 2 3 1 4 | 5 5 4 6 |
bucheon | August , 13 , 07:05 | 8 3 7 1 | 5 5 6 2 | 3 3 2 1 |
bucheon | August , 12 , 07:05 | 8 8 7 3 | 2 2 3 5 | 4 5 1 0 |
bucheon | August , 11 , 07:05 | 4 6 7 7 | 1 2 0 5 | 7 8 1 3 |
bucheon | August , 10 , 07:05 | 0 9 2 5 | 5 3 1 8 | 3 5 2 9 |
