PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
bucheon | July , 01 , 07:05 | 5 1 4 2 | 0 4 4 7 | 0 2 1 9 |
bucheon | June , 30 , 07:05 | 4 2 0 7 | 5 4 6 1 | 2 1 3 0 |
bucheon | June , 29 , 07:05 | 1 5 7 4 | 0 3 2 1 | 0 1 1 1 |
bucheon | June , 28 , 07:05 | 0 5 1 4 | 7 4 5 8 | 6 4 0 5 |
bucheon | June , 27 , 07:05 | 2 5 4 0 | 5 4 6 0 | 9 8 0 7 |
bucheon | June , 26 , 07:05 | 5 1 7 4 | 7 6 3 2 | 7 4 8 0 |
bucheon | June , 25 , 07:05 | 5 1 4 7 | 9 5 3 4 | 1 8 0 1 |
bucheon | June , 24 , 07:05 | 2 1 4 0 | 6 8 9 7 | 5 4 3 2 |
bucheon | June , 23 , 07:05 | 2 1 4 0 | 3 6 5 4 | 7 8 9 6 |
bucheon | June , 22 , 07:05 | 2 1 0 3 | 8 0 5 4 | 8 4 6 9 |
bucheon | June , 21 , 07:05 | 2 1 1 4 | 6 4 6 3 | 1 1 8 7 |
bucheon | June , 20 , 07:05 | 2 1 0 7 | 7 3 2 0 | 9 3 4 7 |
bucheon | June , 19 , 07:05 | 2 1 4 6 | 3 9 5 7 | 8 0 7 0 |
bucheon | June , 18 , 07:05 | 0 5 2 1 | 5 8 0 9 | 3 9 7 4 |
bucheon | June , 17 , 07:05 | 2 1 4 3 | 9 6 4 7 | 3 8 4 9 |
bucheon | June , 16 , 07:15 | 2 1 4 6 | 3 9 0 1 | 1 0 7 5 |
bucheon | June , 15 , 07:05 | 2 1 4 6 | 3 6 9 8 | 7 5 4 1 |
bucheon | June , 14 , 07:05 | 7 4 1 2 | 5 8 9 6 | 3 2 1 0 |
bucheon | June , 13 , 07:05 | 2 1 4 6 | 9 4 3 1 | 1 8 7 5 |
bucheon | June , 12 , 07:05 | 1 1 5 2 | 2 5 3 0 | 0 0 2 4 |
bucheon | June , 11 , 07:05 | 0 0 3 8 | 2 5 8 8 | 2 9 7 6 |
bucheon | June , 10 , 07:05 | 5 1 5 2 | 1 5 6 9 | 7 8 5 4 |
bucheon | June , 09 , 07:05 | 1 1 4 2 | 5 2 8 0 | 1 9 3 7 |
bucheon | June , 08 , 07:05 | 5 1 6 4 | 9 7 9 8 | 5 8 2 1 |
bucheon | June , 07 , 07:05 | 1 5 9 1 | 6 4 5 2 | 3 6 9 9 |
bucheon | June , 06 , 07:05 | 8 2 7 3 | 9 6 3 2 | 1 2 0 0 |
bucheon | June , 05 , 07:05 | 5 4 2 5 | 6 3 9 5 | 2 5 2 1 |
bucheon | June , 04 , 07:05 | 5 3 4 2 | 9 7 0 6 | 9 8 8 3 |
bucheon | June , 03 , 07:00 | 5 1 4 2 | 3 2 6 1 | 1 9 7 6 |
bucheon | June , 02 , 07:05 | 4 4 5 9 | 6 3 5 2 | 1 5 6 6 |
bucheon | June , 01 , 07:05 | 1 5 9 7 | 3 6 5 2 | 4 5 2 1 |
bucheon | May , 31 , 07:05 | 5 4 7 9 | 7 5 2 3 | 6 4 5 9 |
bucheon | May , 30 , 07:05 | 5 3 2 4 | 8 4 6 5 | 1 6 5 7 |
bucheon | May , 29 , 07:00 | 2 5 9 6 | 3 6 4 9 | 1 5 8 8 |
bucheon | May , 28 , 07:05 | 4 0 0 9 | 2 5 9 3 | 1 5 9 6 |
bucheon | May , 27 , 07:05 | 1 6 4 9 | 8 2 7 9 | 6 4 3 5 |
bucheon | May , 26 , 07:05 | 1 5 4 3 | 6 4 7 9 | 3 1 5 6 |
bucheon | May , 25 , 07:05 | 3 2 1 4 | 6 4 7 2 | 4 5 7 8 |
bucheon | May , 24 , 07:05 | 0 1 4 5 | 2 4 7 5 | 1 7 4 5 |
bucheon | May , 23 , 07:05 | 1 2 4 5 | 6 5 7 8 | 8 5 2 5 |
bucheon | May , 22 , 07:05 | 2 4 5 5 | 2 7 4 3 | 1 5 4 7 |
bucheon | May , 21 , 07:05 | 7 4 6 1 | 9 1 4 7 | 1 6 3 4 |
bucheon | May , 20 , 07:05 | 9 7 4 6 | 2 1 4 7 | 2 1 4 6 |
bucheon | May , 19 , 07:05 | 5 4 8 7 | 3 1 2 4 | 5 2 4 6 |
bucheon | May , 18 , 07:05 | 0 2 6 3 | 5 8 9 6 | 3 6 9 5 |
bucheon | May , 17 , 07:05 | 0 3 2 4 | 2 5 6 3 | 2 6 3 4 |
bucheon | May , 16 , 07:05 | 8 2 9 3 | 6 4 8 1 | 3 6 4 1 |
bucheon | May , 15 , 07:05 | 0 2 4 0 | 1 2 4 5 | 3 2 6 6 |
bucheon | May , 14 , 07:05 | 1 2 5 6 | 5 5 6 9 | 4 2 3 6 |
bucheon | May , 13 , 07:05 | 0 1 9 7 | 1 9 0 7 | 0 8 6 8 |
