PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
bucheon | August , 12 , 07:05 | 4 1 4 7 | 3 2 0 6 | 4 5 3 5 |
bucheon | August , 11 , 07:05 | 3 4 2 0 | 6 5 7 3 | 3 2 6 6 |
bucheon | August , 10 , 07:05 | 3 1 7 6 | 9 3 0 1 | 2 9 6 5 |
bucheon | August , 09 , 07:05 | 1 8 6 5 | 0 4 2 3 | 4 1 1 9 |
bucheon | August , 08 , 07:05 | 9 6 1 3 | 7 4 0 0 | 5 6 4 5 |
bucheon | August , 07 , 07:05 | 6 7 9 0 | 2 3 1 9 | 3 2 8 7 |
bucheon | August , 06 , 07:05 | 0 3 5 8 | 1 4 7 5 | 0 5 3 3 |
bucheon | August , 05 , 07:05 | 2 3 2 1 | 4 2 8 8 | 9 3 2 0 |
bucheon | August , 04 , 07:05 | 7 9 4 8 | 5 8 9 3 | 2 1 4 4 |
bucheon | August , 03 , 07:05 | 4 7 8 7 | 9 2 1 7 | 2 2 2 8 |
bucheon | August , 02 , 07:05 | 5 4 6 0 | 4 0 3 4 | 9 7 6 4 |
bucheon | August , 01 , 07:05 | 1 1 2 4 | 0 8 9 9 | 3 3 2 7 |
bucheon | July , 31 , 07:05 | 5 0 3 5 | 2 1 8 8 | 9 6 2 1 |
bucheon | July , 30 , 07:05 | 7 0 8 6 | 3 5 1 0 | 5 2 8 8 |
bucheon | July , 29 , 07:05 | 4 1 1 2 | 5 2 5 0 | 8 5 1 1 |
bucheon | July , 28 , 07:05 | 2 2 8 1 | 1 7 9 4 | 7 5 6 3 |
bucheon | July , 27 , 07:05 | 1 4 2 7 | 9 0 3 9 | 6 8 2 0 |
bucheon | July , 26 , 07:05 | 4 7 7 3 | 2 8 3 3 | 5 2 1 9 |
bucheon | July , 25 , 07:05 | 3 5 6 4 | 8 0 2 8 | 9 6 3 8 |
bucheon | July , 24 , 07:05 | 6 2 5 6 | 5 5 7 1 | 6 3 9 2 |
bucheon | July , 23 , 07:05 | 0 9 4 5 | 7 0 0 1 | 6 3 8 7 |
bucheon | July , 22 , 07:05 | 1 5 9 1 | 3 1 5 0 | 9 6 2 7 |
bucheon | July , 21 , 07:05 | 3 4 6 7 | 2 2 2 1 | 6 8 9 7 |
bucheon | July , 20 , 07:05 | 2 1 3 1 | 9 6 7 1 | 5 2 1 7 |
bucheon | July , 19 , 07:05 | 5 7 1 3 | 6 4 3 2 | 6 9 0 1 |
bucheon | July , 18 , 07:05 | 8 0 7 7 | 7 0 2 8 | 5 5 9 3 |
bucheon | July , 17 , 07:05 | 2 4 8 5 | 5 6 4 8 | 1 2 9 8 |
bucheon | July , 16 , 07:05 | 2 9 5 0 | 8 2 5 1 | 4 4 1 1 |
bucheon | July , 15 , 07:05 | 6 4 4 5 | 2 2 3 5 | 6 5 1 6 |
bucheon | July , 14 , 07:05 | 7 6 9 0 | 2 1 3 0 | 6 4 1 5 |
bucheon | July , 13 , 07:05 | 0 1 6 5 | 7 3 7 0 | 1 9 2 8 |
bucheon | July , 12 , 07:05 | 3 5 1 3 | 3 2 0 0 | 8 2 9 1 |
bucheon | July , 11 , 07:05 | 1 2 7 0 | 8 1 5 0 | 4 3 1 0 |
bucheon | July , 10 , 07:05 | 9 0 1 0 | 2 2 7 5 | 7 0 1 6 |
bucheon | July , 09 , 07:05 | 7 5 6 0 | 2 0 2 7 | 6 3 1 4 |
bucheon | July , 08 , 07:05 | 4 5 4 3 | 7 2 6 9 | 1 8 2 7 |
bucheon | July , 07 , 07:05 | 2 0 7 5 | 3 1 9 9 | 8 1 9 0 |
bucheon | July , 06 , 07:05 | 4 1 3 7 | 8 0 4 9 | 4 3 9 9 |
bucheon | July , 05 , 07:05 | 2 9 3 5 | 2 4 7 0 | 6 9 1 5 |
bucheon | July , 04 , 07:05 | 1 6 5 6 | 1 9 2 6 | 6 2 1 3 |
bucheon | July , 03 , 07:05 | 7 0 4 9 | 7 1 6 8 | 1 7 2 6 |
bucheon | July , 02 , 07:05 | 0 2 2 4 | 3 0 9 8 | 7 1 9 9 |
bucheon | July , 01 , 07:05 | 3 2 9 0 | 7 9 4 8 | 4 2 9 7 |
bucheon | June , 30 , 07:05 | 9 1 7 5 | 2 3 6 8 | 6 6 1 4 |
bucheon | June , 29 , 07:05 | 4 6 1 8 | 1 8 2 5 | 6 0 1 2 |
bucheon | June , 28 , 07:05 | 8 9 3 5 | 7 0 6 7 | 1 6 2 5 |
bucheon | June , 27 , 07:05 | 6 0 4 1 | 2 9 9 5 | 7 0 9 8 |
bucheon | June , 26 , 07:05 | 2 8 2 2 | 7 8 4 7 | 4 1 9 6 |
bucheon | June , 25 , 07:05 | 9 3 5 5 | 2 2 6 7 | 6 5 1 3 |
bucheon | June , 24 , 07:05 | 9 0 7 4 | 1 7 2 0 | 5 9 1 1 |
