PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
busan | January , 31 , 09:05 | 6 1 5 0 | 7 3 7 4 | 2 2 7 5 |
busan | January , 30 , 09:05 | 3 5 4 1 | 8 3 4 3 | 0 7 3 1 |
busan | January , 29 , 09:05 | 6 7 1 7 | 8 8 1 4 | 5 0 2 0 |
busan | January , 28 , 09:05 | 0 8 3 4 | 7 9 8 8 | 0 2 6 2 |
busan | January , 27 , 09:05 | 9 1 4 6 | 8 3 5 2 | 9 0 0 8 |
busan | January , 26 , 09:05 | 4 0 0 7 | 3 6 3 6 | 9 8 0 7 |
busan | January , 25 , 09:05 | 5 3 4 8 | 9 4 7 7 | 4 5 2 3 |
busan | January , 24 , 09:05 | 4 2 7 5 | 5 7 7 7 | 2 0 4 7 |
busan | January , 23 , 09:05 | 2 0 9 7 | 7 7 8 7 | 1 2 4 4 |
busan | January , 22 , 09:05 | 0 3 8 9 | 3 5 5 4 | 2 3 0 6 |
busan | January , 21 , 09:05 | 4 4 9 6 | 5 1 9 9 | 7 0 7 9 |
busan | January , 20 , 09:05 | 8 0 3 0 | 3 4 8 1 | 2 1 6 1 |
busan | January , 19 , 09:05 | 9 0 1 7 | 3 5 2 2 | 9 4 2 1 |
busan | January , 18 , 09:05 | 3 1 6 2 | 4 0 6 2 | 3 5 6 8 |
busan | January , 17 , 09:05 | 7 9 6 7 | 3 3 9 3 | 4 0 4 7 |
busan | January , 16 , 09:05 | 6 7 9 5 | 6 3 4 4 | 6 2 3 3 |
busan | January , 15 , 09:05 | 7 9 8 3 | 9 2 9 8 | 4 2 0 0 |
busan | January , 14 , 09:05 | 6 4 4 9 | 7 9 4 4 | 2 1 3 3 |
busan | January , 13 , 09:05 | 4 3 9 7 | 9 0 7 9 | 7 0 0 7 |
busan | January , 12 , 09:05 | 0 4 2 9 | 3 3 9 3 | 4 5 5 6 |
busan | January , 11 , 09:05 | 2 7 7 0 | 9 6 3 3 | 4 4 3 6 |
busan | January , 10 , 09:05 | 1 2 1 9 | 7 6 4 0 | 3 5 5 3 |
busan | January , 09 , 09:05 | 2 6 0 5 | 3 1 2 0 | 4 5 3 2 |
busan | January , 08 , 09:05 | 4 2 7 7 | 8 3 8 8 | 7 4 3 6 |
busan | January , 07 , 09:05 | 0 4 1 6 | 4 5 0 3 | 3 4 1 8 |
busan | January , 06 , 09:05 | 3 5 6 1 | 3 1 2 5 | 1 0 1 1 |
busan | January , 05 , 09:05 | 2 2 7 1 | 9 2 0 2 | 4 7 7 8 |
busan | January , 04 , 09:05 | 9 8 1 3 | 3 2 1 5 | 9 8 4 5 |
busan | January , 03 , 09:05 | 1 9 7 7 | 0 2 7 9 | 5 6 5 1 |
busan | January , 02 , 09:05 | 3 5 9 2 | 1 2 6 1 | 9 8 1 0 |
busan | January , 01 , 09:05 | 9 4 8 5 | 1 0 2 8 | 3 1 2 3 |
busan | December , 31 , 09:05 | 5 8 1 9 | 8 7 0 4 | 6 5 6 9 |
busan | December , 30 , 09:05 | 5 8 1 1 | 1 2 1 5 | 8 9 4 9 |
busan | December , 29 , 09:05 | 7 2 9 3 | 7 0 2 1 | 3 4 0 8 |
busan | December , 28 , 09:05 | 1 5 6 5 | 5 1 5 4 | 8 4 9 1 |
busan | December , 27 , 09:05 | 9 6 0 9 | 4 5 1 8 | 8 9 9 4 |
busan | December , 26 , 09:05 | 1 8 2 5 | 1 5 4 8 | 8 9 9 6 |
busan | December , 25 , 09:05 | 1 5 5 8 | 6 6 0 7 | 9 4 9 6 |
busan | December , 24 , 09:05 | 7 1 8 2 | 9 6 3 3 | 7 0 3 9 |
busan | December , 23 , 09:05 | 3 9 9 1 | 0 7 7 2 | 9 5 1 3 |
busan | December , 22 , 09:05 | 0 2 7 2 | 2 5 1 9 | 5 6 1 3 |
busan | December , 21 , 09:05 | 1 0 2 7 | 6 3 9 2 | 1 2 6 1 |
busan | December , 20 , 09:05 | 4 9 4 0 | 1 8 5 5 | 5 4 6 5 |
busan | December , 19 , 09:05 | 0 1 7 4 | 3 2 5 9 | 9 4 4 6 |
busan | December , 18 , 09:05 | 8 3 1 9 | 1 2 2 9 | 6 1 5 0 |
busan | December , 17 , 09:05 | 1 3 9 0 | 2 3 1 3 | 9 8 1 2 |
busan | December , 16 , 09:05 | 2 0 3 5 | 9 6 3 3 | 2 7 4 1 |
busan | December , 15 , 09:05 | 0 9 7 7 | 1 0 8 5 | 4 0 5 8 |
busan | December , 14 , 09:05 | 9 5 3 9 | 9 3 3 1 | 2 3 2 6 |
busan | December , 13 , 09:05 | 1 6 5 8 | 2 1 5 6 | 1 0 2 5 |
