PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
busan | February , 08 , 09:05 | 2 4 5 6 | 9 3 1 0 | 7 8 2 1 |
busan | February , 07 , 09:05 | 2 0 1 4 | 9 7 8 7 | 6 3 2 0 |
busan | February , 06 , 09:05 | 3 2 1 5 | 4 9 6 3 | 2 5 1 2 |
busan | February , 05 , 09:05 | 2 1 3 0 | 1 4 5 7 | 9 6 5 3 |
busan | February , 04 , 09:05 | 3 2 5 1 | 4 7 8 9 | 5 4 6 1 |
busan | February , 03 , 09:00 | 3 2 1 0 | 5 4 7 8 | 9 6 5 3 |
busan | February , 02 , 08:56 | 1 0 2 3 | 6 4 5 8 | 7 9 2 1 |
busan | February , 01 , 09:05 | 9 8 5 7 | 3 6 2 1 | 8 7 4 9 |
busan | January , 31 , 09:05 | 1 4 7 0 | 2 5 8 9 | 6 3 3 0 |
busan | January , 30 , 09:05 | 3 6 2 5 | 4 1 7 8 | 3 2 5 1 |
busan | January , 29 , 09:05 | 4 9 8 2 | 3 2 1 4 | 1 2 1 6 |
busan | January , 28 , 09:05 | 6 5 8 9 | 3 2 1 4 | 0 4 2 5 |
busan | January , 27 , 09:05 | 6 9 8 5 | 2 1 4 3 | 0 1 7 8 |
busan | January , 26 , 09:05 | 6 5 4 7 | 8 9 5 1 | 3 2 0 4 |
busan | January , 25 , 09:05 | 4 5 2 1 | 3 0 6 8 | 9 7 4 1 |
busan | January , 24 , 09:05 | 8 7 4 9 | 3 2 2 1 | 2 1 0 3 |
busan | January , 23 , 09:05 | 7 4 8 5 | 2 1 3 0 | 9 8 7 6 |
busan | January , 22 , 09:05 | 3 6 9 8 | 2 5 4 1 | 7 0 1 8 |
busan | January , 21 , 09:05 | 5 2 1 4 | 3 6 9 8 | 7 8 7 7 |
busan | January , 20 , 09:05 | 6 6 3 2 | 9 4 5 0 | 1 2 3 4 |
busan | January , 19 , 09:05 | 1 8 9 7 | 9 8 7 0 | 3 8 7 0 |
busan | January , 18 , 09:05 | 6 6 4 1 | 2 5 8 0 | 2 1 3 1 |
busan | January , 17 , 09:05 | 1 4 5 3 | 2 5 8 7 | 5 4 6 8 |
busan | January , 16 , 09:05 | 6 3 2 5 | 7 7 4 8 | 2 3 6 5 |
busan | January , 15 , 09:05 | 6 5 8 7 | 3 2 1 4 | 9 8 7 0 |
busan | January , 14 , 09:05 | 6 9 8 5 | 4 7 1 2 | 3 5 1 6 |
busan | January , 13 , 09:05 | 6 9 8 7 | 3 2 1 0 | 1 2 9 0 |
busan | January , 12 , 09:00 | 6 3 2 1 | 1 5 7 9 | 2 1 0 0 |
busan | January , 11 , 09:05 | 5 4 8 9 | 3 0 1 3 | 3 7 6 0 |
busan | January , 10 , 09:05 | 4 5 1 2 | 3 6 8 9 | 7 8 4 1 |
busan | January , 09 , 09:05 | 3 6 5 4 | 8 5 4 6 | 2 0 2 1 |
busan | January , 08 , 09:05 | 5 9 8 0 | 2 1 5 1 | 0 1 6 4 |
busan | January , 07 , 09:05 | 3 6 5 8 | 7 5 4 6 | 2 0 5 4 |
busan | January , 06 , 09:05 | 3 6 4 8 | 1 5 0 8 | 2 2 1 4 |
busan | January , 05 , 09:05 | 6 4 5 8 | 2 0 5 0 | 2 3 2 1 |
busan | January , 04 , 09:05 | 3 4 5 8 | 6 2 0 4 | 0 2 3 9 |
busan | January , 03 , 09:05 | 4 5 7 8 | 5 0 5 6 | 0 6 3 2 |
busan | January , 02 , 09:05 | 4 5 7 9 | 0 5 5 6 | 0 2 1 6 |
busan | January , 01 , 09:05 | 3 6 5 9 | 2 1 2 0 | 1 5 7 8 |
busan | December , 31 , 09:05 | 6 2 4 4 | 0 2 0 6 | 5 7 9 1 |
busan | December , 30 , 09:05 | 4 5 7 9 | 6 3 6 5 | 2 0 5 4 |
busan | December , 29 , 09:05 | 6 9 8 7 | 5 0 5 7 | 1 5 6 1 |
busan | December , 28 , 09:05 | 6 4 8 5 | 0 2 4 5 | 0 4 5 4 |
busan | December , 27 , 09:05 | 4 8 7 5 | 6 5 1 9 | 6 3 2 1 |
busan | December , 26 , 09:05 | 5 4 8 7 | 2 1 4 6 | 2 0 2 4 |
busan | December , 25 , 09:05 | 4 7 5 8 | 9 5 5 6 | 0 5 2 2 |
busan | December , 24 , 09:05 | 6 9 5 8 | 3 6 5 3 | 0 2 4 1 |
busan | December , 23 , 09:05 | 3 0 2 5 | 4 5 2 1 | 1 5 8 8 |
busan | December , 22 , 09:05 | 6 5 8 9 | 4 5 7 2 | 0 2 5 5 |
busan | December , 21 , 09:05 | 4 8 7 5 | 6 5 9 9 | 3 1 5 8 |
