PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
gangnam | July , 01 , 14:05 | 7 8 9 4 | 2 1 3 4 | 5 6 7 4 |
gangnam | June , 30 , 14:05 | 4 9 6 3 | 3 2 1 2 | 6 5 4 7 |
gangnam | June , 29 , 14:05 | 6 4 1 7 | 8 9 4 3 | 0 9 7 8 |
gangnam | June , 28 , 14:05 | 0 2 1 4 | 5 4 5 7 | 6 9 8 5 |
gangnam | June , 27 , 14:05 | 6 5 1 1 | 2 6 5 1 | 8 9 8 6 |
gangnam | June , 26 , 14:05 | 9 4 8 7 | 3 6 5 1 | 2 4 5 8 |
gangnam | June , 25 , 14:05 | 6 5 4 1 | 3 5 4 2 | 9 7 8 8 |
gangnam | June , 24 , 14:05 | 7 8 4 4 | 0 2 4 1 | 2 1 3 5 |
gangnam | June , 23 , 14:05 | 0 2 1 4 | 9 7 1 4 | 0 6 1 3 |
gangnam | June , 22 , 14:05 | 9 8 1 3 | 3 2 4 5 | 5 8 6 8 |
gangnam | June , 21 , 14:05 | 5 7 8 9 | 1 2 3 5 | 6 5 7 7 |
gangnam | June , 20 , 14:05 | 5 1 2 3 | 7 9 8 7 | 5 9 6 3 |
gangnam | June , 19 , 14:05 | 2 2 5 0 | 1 5 4 7 | 9 8 8 9 |
gangnam | June , 18 , 14:05 | 7 9 8 5 | 3 2 4 3 | 6 3 2 5 |
gangnam | June , 17 , 14:05 | 5 4 0 3 | 7 9 8 2 | 0 2 3 2 |
gangnam | June , 16 , 14:05 | 7 7 5 8 | 4 1 6 3 | 2 6 5 8 |
gangnam | June , 15 , 14:05 | 0 2 1 1 | 4 5 7 7 | 8 5 5 2 |
gangnam | June , 14 , 14:05 | 1 5 1 2 | 3 4 7 7 | 9 5 6 3 |
gangnam | June , 13 , 13:05 | 4 9 7 8 | 6 3 4 5 | 2 0 1 2 |
gangnam | June , 12 , 14:05 | 7 9 4 1 | 3 5 6 4 | 2 0 0 6 |
gangnam | June , 11 , 14:05 | 4 9 8 6 | 2 3 2 4 | 1 2 6 7 |
gangnam | June , 10 , 14:05 | 4 4 7 8 | 9 9 6 0 | 1 4 5 6 |
gangnam | June , 09 , 14:05 | 8 7 1 1 | 2 3 5 6 | 6 8 9 8 |
gangnam | June , 08 , 14:05 | 9 3 0 1 | 1 2 4 7 | 8 7 8 5 |
gangnam | June , 07 , 14:05 | 4 8 7 1 | 2 3 2 4 | 0 3 2 1 |
gangnam | June , 06 , 14:05 | 4 4 5 5 | 1 2 0 3 | 7 9 4 1 |
gangnam | June , 05 , 14:05 | 4 4 1 5 | 0 5 4 7 | 6 5 8 6 |
gangnam | June , 04 , 14:05 | 5 9 4 1 | 2 3 5 7 | 9 7 2 2 |
gangnam | June , 03 , 14:05 | 6 5 5 7 | 1 3 2 4 | 8 9 1 1 |
gangnam | June , 02 , 14:05 | 1 6 5 4 | 2 5 8 7 | 8 9 7 4 |
gangnam | June , 01 , 14:05 | 7 9 2 0 | 0 3 1 4 | 6 5 7 8 |
gangnam | May , 31 , 14:05 | 2 4 4 6 | 2 6 0 6 | 5 0 7 9 |
gangnam | May , 30 , 14:05 | 6 5 4 1 | 5 7 8 2 | 0 2 1 2 |
gangnam | May , 29 , 14:05 | 5 4 6 4 | 2 1 2 2 | 7 8 8 7 |
gangnam | May , 28 , 14:05 | 5 1 6 5 | 1 5 6 4 | 6 5 7 4 |
gangnam | May , 26 , 14:05 | 6 4 1 7 | 8 7 8 4 | 2 1 4 6 |
gangnam | May , 25 , 14:05 | 5 5 2 4 | 1 4 4 8 | 9 8 7 6 |
gangnam | May , 24 , 14:05 | 8 9 6 4 | 1 1 6 6 | 7 4 5 1 |
gangnam | May , 23 , 14:05 | 6 4 9 4 | 1 3 4 7 | 6 9 8 7 |
gangnam | May , 22 , 14:05 | 5 4 6 7 | 8 9 7 8 | 0 2 1 4 |
gangnam | May , 21 , 14:05 | 2 5 1 2 | 6 4 9 4 | 6 7 1 0 |
gangnam | May , 20 , 14:05 | 6 6 5 4 | 8 7 7 9 | 3 1 4 4 |
gangnam | May , 19 , 14:05 | 4 1 4 7 | 8 7 7 2 | 0 0 0 1 |
gangnam | May , 18 , 14:05 | 2 1 4 4 | 6 5 5 6 | 0 0 0 1 |
gangnam | May , 17 , 14:05 | 4 9 7 6 | 1 1 2 5 | 6 7 0 0 |
gangnam | May , 16 , 14:05 | 0 2 4 7 | 9 7 8 9 | 1 2 4 4 |
gangnam | May , 15 , 14:05 | 6 5 4 7 | 0 4 7 8 | 5 6 5 8 |
gangnam | May , 14 , 14:05 | 7 8 9 7 | 1 5 4 1 | 0 2 1 5 |
gangnam | May , 13 , 14:05 | 0 1 5 1 | 2 1 4 7 | 9 8 7 9 |
gangnam | May , 12 , 14:05 | 7 5 1 1 | 2 2 1 6 | 5 4 6 4 |
