PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
gangnam | January , 30 , 14:05 | 4 7 4 2 | 4 9 4 0 | 6 4 4 5 |
gangnam | January , 29 , 14:05 | 5 2 2 6 | 9 4 5 4 | 6 2 1 2 |
gangnam | January , 28 , 14:05 | 9 7 0 9 | 9 2 9 2 | 1 0 1 2 |
gangnam | January , 27 , 14:05 | 1 0 4 6 | 7 7 5 6 | 2 0 0 3 |
gangnam | January , 26 , 14:05 | 2 6 7 4 | 0 9 3 3 | 2 2 4 7 |
gangnam | January , 25 , 14:05 | 8 3 7 6 | 1 2 4 2 | 4 1 3 2 |
gangnam | January , 24 , 14:05 | 0 1 4 2 | 4 9 9 5 | 0 8 7 0 |
gangnam | January , 23 , 14:05 | 8 4 2 3 | 9 8 3 9 | 5 5 9 5 |
gangnam | January , 22 , 14:05 | 6 0 3 2 | 2 2 9 5 | 9 6 6 4 |
gangnam | January , 21 , 14:05 | 3 9 8 3 | 9 7 6 4 | 9 1 0 6 |
gangnam | January , 20 , 14:05 | 9 4 6 8 | 9 1 6 5 | 4 5 4 4 |
gangnam | January , 19 , 14:05 | 9 0 2 1 | 3 5 6 8 | 5 4 6 1 |
gangnam | January , 18 , 14:05 | 1 5 3 4 | 4 8 9 2 | 1 2 5 0 |
gangnam | January , 17 , 14:05 | 2 4 6 0 | 2 1 4 0 | 6 0 2 4 |
gangnam | January , 16 , 14:05 | 7 1 3 3 | 8 7 7 3 | 3 9 5 9 |
gangnam | January , 15 , 14:05 | 3 9 0 7 | 8 1 1 8 | 6 3 3 7 |
gangnam | January , 14 , 14:05 | 3 4 9 0 | 3 1 9 9 | 6 8 6 9 |
gangnam | January , 13 , 14:05 | 9 3 0 8 | 5 2 5 8 | 3 7 8 3 |
gangnam | January , 12 , 14:05 | 9 5 8 9 | 7 1 4 4 | 9 7 7 5 |
gangnam | January , 11 , 14:05 | 7 5 4 0 | 1 4 3 1 | 4 1 4 2 |
gangnam | January , 10 , 14:05 | 4 2 7 2 | 3 4 4 6 | 1 3 8 2 |
gangnam | January , 09 , 14:05 | 5 6 3 1 | 9 6 9 4 | 6 7 7 3 |
gangnam | January , 08 , 14:05 | 9 3 5 2 | 5 9 9 6 | 9 6 1 1 |
gangnam | January , 07 , 14:05 | 8 5 0 5 | 0 9 1 9 | 9 9 5 9 |
gangnam | January , 06 , 14:05 | 9 2 5 3 | 3 2 5 1 | 1 2 4 0 |
gangnam | January , 05 , 14:05 | 7 2 1 5 | 5 4 9 6 | 8 5 2 1 |
gangnam | January , 04 , 14:05 | 9 1 2 9 | 4 1 2 2 | 7 9 4 6 |
gangnam | January , 03 , 14:05 | 4 7 9 9 | 5 0 2 7 | 8 9 4 6 |
gangnam | January , 02 , 14:05 | 1 5 8 5 | 1 2 2 4 | 9 8 4 8 |
gangnam | January , 01 , 14:05 | 6 8 5 3 | 1 5 1 9 | 8 9 4 0 |
gangnam | December , 31 , 14:05 | 1 0 2 8 | 6 3 8 8 | 5 9 4 2 |
gangnam | December , 30 , 14:05 | 2 9 7 0 | 8 2 0 5 | 9 8 4 9 |
gangnam | December , 29 , 14:05 | 7 0 9 8 | 7 6 6 7 | 9 8 4 5 |
gangnam | December , 28 , 14:05 | 5 1 4 4 | 1 7 8 1 | 9 8 2 4 |
gangnam | December , 27 , 14:05 | 7 8 0 3 | 8 2 2 1 | 9 8 3 4 |
gangnam | December , 26 , 14:05 | 9 9 3 1 | 4 5 2 8 | 8 0 5 5 |
gangnam | December , 25 , 14:05 | 4 0 5 9 | 6 6 5 2 | 0 6 3 0 |
gangnam | December , 24 , 14:05 | 5 6 4 0 | 4 1 7 8 | 8 9 4 9 |
gangnam | December , 23 , 14:05 | 0 1 7 3 | 7 5 1 0 | 8 9 1 9 |
gangnam | December , 22 , 14:05 | 0 1 2 3 | 2 1 5 5 | 8 9 4 7 |
gangnam | December , 21 , 14:05 | 2 9 3 4 | 5 6 8 7 | 8 5 5 4 |
gangnam | December , 20 , 14:05 | 3 4 5 2 | 1 5 1 1 | 5 9 7 4 |
gangnam | December , 19 , 14:05 | 6 8 7 7 | 5 2 2 7 | 9 6 3 0 |
gangnam | December , 18 , 14:05 | 9 1 2 5 | 2 6 1 2 | 8 9 4 9 |
gangnam | December , 17 , 14:05 | 5 3 4 9 | 1 2 0 8 | 8 9 4 9 |
gangnam | December , 16 , 14:05 | 8 0 4 2 | 3 1 2 2 | 8 1 9 1 |
gangnam | December , 15 , 14:05 | 7 0 3 7 | 3 2 1 5 | 0 2 7 5 |
gangnam | December , 14 , 14:05 | 3 2 1 5 | 9 0 2 7 | 6 5 0 0 |
gangnam | December , 13 , 14:05 | 1 5 8 8 | 2 3 9 2 | 1 2 1 8 |
gangnam | December , 12 , 14:05 | 2 6 1 9 | 4 5 5 1 | 8 1 9 1 |
