PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
gwangju | August , 12 , 16:05 | 9 4 3 1 | 7 9 8 6 | 9 8 4 6 |
gwangju | August , 11 , 16:05 | 3 1 2 8 | 8 2 9 0 | 2 1 4 7 |
gwangju | August , 10 , 16:05 | 4 8 9 7 | 8 1 8 8 | 2 0 4 6 |
gwangju | August , 09 , 16:05 | 1 2 2 5 | 8 0 8 7 | 9 9 4 5 |
gwangju | August , 08 , 16:05 | 4 0 3 9 | 7 9 8 6 | 9 8 4 7 |
gwangju | August , 07 , 16:05 | 1 2 8 3 | 7 8 8 5 | 9 7 4 5 |
gwangju | August , 06 , 16:05 | 4 0 2 9 | 7 7 8 4 | 9 6 4 8 |
gwangju | August , 05 , 16:05 | 1 3 2 0 | 7 6 8 3 | 9 5 4 7 |
gwangju | August , 04 , 16:05 | 1 8 0 4 | 7 5 8 2 | 9 4 4 6 |
gwangju | August , 03 , 16:05 | 1 0 5 9 | 7 4 8 0 | 9 3 4 5 |
gwangju | August , 02 , 16:05 | 4 6 8 9 | 7 3 7 8 | 9 2 4 0 |
gwangju | August , 01 , 16:05 | 3 6 8 0 | 7 2 7 7 | 9 1 3 9 |
gwangju | July , 31 , 16:05 | 1 4 8 2 | 2 7 1 8 | 1 0 3 6 |
gwangju | July , 30 , 16:05 | 1 2 2 4 | 2 6 1 7 | 9 9 3 5 |
gwangju | July , 29 , 16:05 | 2 7 7 3 | 2 5 1 5 | 9 8 3 0 |
gwangju | July , 28 , 16:05 | 3 4 1 6 | 2 4 1 2 | 9 7 2 5 |
gwangju | July , 27 , 16:05 | 2 6 3 0 | 7 1 7 6 | 9 4 3 8 |
gwangju | July , 26 , 16:05 | 4 9 1 2 | 7 0 7 5 | 9 3 3 6 |
gwangju | July , 25 , 16:05 | 5 1 2 0 | 6 0 7 3 | 9 2 3 5 |
gwangju | July , 24 , 16:05 | 1 5 2 8 | 5 9 7 2 | 9 1 3 0 |
gwangju | July , 23 , 16:05 | 7 3 5 3 | 2 3 1 0 | 9 6 2 4 |
gwangju | July , 22 , 16:05 | 4 5 1 6 | 2 2 0 9 | 9 5 2 3 |
gwangju | July , 21 , 16:05 | 3 8 3 6 | 6 0 7 6 | 9 2 3 2 |
gwangju | July , 20 , 16:05 | 2 5 8 0 | 5 9 7 5 | 9 1 3 0 |
gwangju | July , 19 , 16:05 | 7 6 1 4 | 5 8 7 1 | 9 0 2 9 |
gwangju | July , 18 , 16:05 | 7 0 2 5 | 1 0 2 3 | 3 6 7 1 |
gwangju | July , 17 , 16:05 | 4 9 1 9 | 2 1 0 8 | 9 4 2 2 |
gwangju | July , 16 , 16:05 | 7 7 6 3 | 2 1 0 7 | 6 5 2 7 |
gwangju | July , 15 , 16:05 | 6 2 1 4 | 3 0 1 9 | 4 5 8 7 |
gwangju | July , 14 , 16:05 | 1 3 0 2 | 5 6 7 0 | 8 9 2 8 |
gwangju | July , 13 , 16:05 | 0 5 7 1 | 9 9 2 1 | 3 5 7 0 |
gwangju | July , 12 , 16:05 | 4 0 9 5 | 6 4 7 3 | 5 4 9 2 |
gwangju | July , 11 , 16:05 | 3 4 5 4 | 1 1 9 2 | 0 2 9 0 |
gwangju | July , 10 , 16:05 | 7 3 2 6 | 5 0 1 7 | 8 5 5 5 |
gwangju | July , 09 , 16:05 | 8 1 1 9 | 4 6 5 0 | 7 6 1 3 |
gwangju | July , 08 , 16:05 | 2 2 7 3 | 7 0 9 2 | 3 7 8 1 |
gwangju | July , 07 , 16:05 | 9 1 6 7 | 3 5 6 6 | 2 9 5 8 |
gwangju | July , 06 , 16:05 | 3 4 5 1 | 2 4 1 0 | 9 8 3 1 |
gwangju | July , 05 , 16:05 | 6 0 0 8 | 5 6 3 3 | 1 7 7 9 |
gwangju | July , 04 , 16:05 | 2 5 6 5 | 8 8 7 1 | 5 0 8 2 |
gwangju | July , 03 , 16:05 | 1 0 4 9 | 4 3 2 5 | 0 1 2 6 |
gwangju | July , 02 , 16:05 | 8 7 3 3 | 0 5 7 1 | 3 4 0 5 |
gwangju | July , 01 , 16:05 | 8 4 5 3 | 1 9 6 2 | 4 7 9 8 |
gwangju | June , 30 , 16:05 | 6 5 1 8 | 5 6 8 6 | 7 3 1 0 |
gwangju | June , 29 , 16:05 | 0 2 0 6 | 3 1 0 7 | 8 9 6 2 |
gwangju | June , 28 , 16:05 | 2 6 6 7 | 2 7 7 0 | 5 0 1 1 |
gwangju | June , 27 , 16:05 | 7 3 2 5 | 3 9 0 2 | 9 9 4 8 |
gwangju | June , 26 , 16:05 | 6 0 3 4 | 7 2 1 5 | 6 2 4 3 |
gwangju | June , 25 , 16:05 | 0 1 7 2 | 4 6 7 8 | 1 6 9 3 |
gwangju | June , 24 , 16:05 | 2 8 8 3 | 5 3 0 5 | 3 4 7 1 |
