PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
gwangju | January , 30 , 16:05 | 0 0 2 1 | 6 2 7 1 | 8 5 2 2 |
gwangju | January , 29 , 16:05 | 1 5 7 0 | 4 1 2 0 | 9 2 1 1 |
gwangju | January , 28 , 16:05 | 5 7 8 4 | 0 5 1 6 | 3 5 5 2 |
gwangju | January , 27 , 16:05 | 6 9 1 6 | 7 3 9 1 | 8 2 1 7 |
gwangju | January , 26 , 16:05 | 4 3 0 8 | 3 1 2 2 | 4 5 2 5 |
gwangju | January , 25 , 16:05 | 9 2 6 7 | 4 7 9 1 | 0 3 6 9 |
gwangju | January , 24 , 16:05 | 2 5 0 5 | 3 5 6 6 | 9 0 2 7 |
gwangju | January , 23 , 16:05 | 1 1 7 3 | 1 2 8 7 | 6 6 2 2 |
gwangju | January , 22 , 16:05 | 4 4 9 1 | 5 6 7 1 | 9 9 2 0 |
gwangju | January , 21 , 16:05 | 5 3 2 9 | 2 0 8 8 | 4 9 9 5 |
gwangju | January , 20 , 16:05 | 7 2 8 0 | 4 2 9 6 | 3 2 7 7 |
gwangju | January , 19 , 16:05 | 0 4 6 7 | 2 1 7 0 | 4 2 9 0 |
gwangju | January , 18 , 16:05 | 3 0 3 2 | 4 2 2 2 | 8 9 6 3 |
gwangju | January , 17 , 16:05 | 6 5 1 2 | 3 4 7 7 | 9 0 3 9 |
gwangju | January , 16 , 16:05 | 1 0 6 3 | 4 1 8 5 | 7 8 1 2 |
gwangju | January , 15 , 16:05 | 5 2 3 3 | 7 8 5 2 | 3 1 0 8 |
gwangju | January , 14 , 16:05 | 8 9 6 1 | 4 6 2 8 | 3 2 5 1 |
gwangju | January , 13 , 16:05 | 5 7 3 1 | 7 5 1 0 | 6 5 1 9 |
gwangju | January , 12 , 16:05 | 1 1 1 9 | 2 1 7 8 | 9 3 6 2 |
gwangju | January , 11 , 16:05 | 6 7 9 2 | 0 1 9 2 | 5 3 1 4 |
gwangju | January , 10 , 16:05 | 3 6 3 7 | 5 4 1 3 | 6 4 4 0 |
gwangju | January , 09 , 16:05 | 8 3 7 0 | 9 2 6 1 | 1 2 0 7 |
gwangju | January , 08 , 16:05 | 5 8 1 9 | 2 0 0 1 | 8 7 2 2 |
gwangju | January , 07 , 16:05 | 7 2 1 3 | 8 8 4 5 | 1 2 3 7 |
gwangju | January , 06 , 16:05 | 2 2 3 5 | 3 8 7 4 | 3 0 8 0 |
gwangju | January , 05 , 16:05 | 0 1 5 3 | 8 9 5 6 | 4 3 8 3 |
gwangju | January , 04 , 16:05 | 6 5 6 4 | 1 0 7 6 | 3 4 7 1 |
gwangju | January , 03 , 16:05 | 4 2 9 6 | 7 4 0 8 | 9 0 4 3 |
gwangju | January , 02 , 16:05 | 9 0 9 3 | 0 2 8 3 | 7 5 1 9 |
gwangju | January , 01 , 16:05 | 1 1 4 6 | 9 7 2 6 | 1 4 7 0 |
gwangju | December , 31 , 16:05 | 7 0 0 2 | 1 1 4 0 | 2 3 7 1 |
gwangju | December , 30 , 16:05 | 7 2 0 3 | 5 2 3 7 | 9 0 2 2 |
gwangju | December , 29 , 16:05 | 4 7 6 8 | 1 4 7 0 | 9 6 4 1 |
gwangju | December , 28 , 16:05 | 2 0 6 2 | 3 3 7 6 | 4 2 8 1 |
gwangju | December , 27 , 16:05 | 2 5 4 9 | 4 5 6 1 | 1 3 8 0 |
gwangju | December , 26 , 16:05 | 1 7 4 7 | 5 9 7 8 | 5 6 7 1 |
gwangju | December , 25 , 16:05 | 5 4 2 4 | 1 2 3 0 | 8 2 1 3 |
gwangju | December , 24 , 16:05 | 7 1 0 2 | 3 6 2 7 | 9 6 3 2 |
gwangju | December , 23 , 16:05 | 4 2 7 0 | 9 5 6 1 | 2 2 6 7 |
gwangju | December , 22 , 16:05 | 1 3 5 8 | 2 0 8 0 | 4 5 3 2 |
gwangju | December , 21 , 16:05 | 3 2 5 0 | 4 1 7 0 | 6 2 1 1 |
gwangju | December , 20 , 16:05 | 5 5 2 6 | 5 3 2 7 | 2 8 7 0 |
gwangju | December , 19 , 16:05 | 6 4 0 4 | 7 6 4 2 | 8 1 3 5 |
gwangju | December , 18 , 16:05 | 6 1 1 3 | 1 2 3 5 | 6 3 7 7 |
gwangju | December , 17 , 16:05 | 0 7 6 1 | 3 4 2 2 | 9 6 7 4 |
gwangju | December , 16 , 16:05 | 2 9 7 9 | 4 2 0 5 | 3 2 1 7 |
gwangju | December , 15 , 16:05 | 8 2 9 6 | 2 3 4 5 | 1 0 4 0 |
gwangju | December , 14 , 16:05 | 1 0 6 7 | 6 0 7 9 | 5 2 9 2 |
gwangju | December , 13 , 16:05 | 1 3 0 9 | 6 5 7 1 | 9 2 3 3 |
gwangju | December , 12 , 16:05 | 2 6 6 4 | 3 5 5 7 | 2 9 0 1 |
