PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
gwangju | June , 30 , 16:05 | 3 6 5 9 | 8 1 1 0 | 0 3 5 7 |
gwangju | June , 29 , 16:05 | 9 8 1 2 | 3 6 3 6 | 0 2 1 5 |
gwangju | June , 28 , 16:05 | 7 3 1 6 | 8 5 4 9 | 6 3 2 0 |
gwangju | June , 27 , 16:05 | 8 7 5 2 | 3 2 5 3 | 9 7 0 3 |
gwangju | June , 26 , 16:05 | 3 1 6 4 | 2 0 1 6 | 9 8 7 5 |
gwangju | June , 25 , 16:05 | 5 8 4 9 | 6 3 0 1 | 5 4 6 7 |
gwangju | June , 24 , 16:05 | 2 8 4 9 | 6 3 1 6 | 0 2 3 9 |
gwangju | June , 23 , 16:05 | 3 4 9 3 | 6 4 5 2 | 8 0 2 5 |
gwangju | June , 22 , 16:05 | 7 1 6 9 | 5 8 8 2 | 4 0 9 1 |
gwangju | June , 21 , 16:05 | 8 5 2 6 | 3 6 4 2 | 0 0 4 5 |
gwangju | June , 20 , 16:05 | 1 6 4 3 | 9 8 7 5 | 1 5 0 2 |
gwangju | June , 19 , 16:05 | 0 9 3 6 | 4 9 6 3 | 5 2 5 4 |
gwangju | June , 18 , 16:05 | 4 2 1 3 | 6 9 5 8 | 7 4 5 8 |
gwangju | June , 17 , 16:05 | 2 1 3 6 | 5 0 1 7 | 9 7 5 4 |
gwangju | June , 16 , 16:05 | 4 6 9 7 | 8 5 0 1 | 3 2 6 4 |
gwangju | June , 15 , 16:05 | 5 9 7 5 | 6 3 0 0 | 1 5 4 9 |
gwangju | June , 14 , 16:05 | 1 3 4 6 | 2 5 4 6 | 8 4 6 1 |
gwangju | June , 13 , 16:05 | 5 3 1 2 | 6 4 9 8 | 5 0 1 2 |
gwangju | June , 12 , 16:05 | 3 2 1 6 | 9 2 1 8 | 1 3 2 5 |
gwangju | June , 11 , 16:05 | 3 1 6 4 | 8 2 1 6 | 5 4 8 7 |
gwangju | June , 10 , 16:05 | 5 2 1 6 | 9 7 3 2 | 1 5 4 9 |
gwangju | June , 09 , 16:05 | 3 4 6 1 | 9 8 7 4 | 5 2 6 4 |
gwangju | June , 08 , 16:05 | 5 7 6 9 | 3 1 6 4 | 8 5 3 4 |
gwangju | June , 07 , 16:10 | 3 4 6 5 | 8 5 4 6 | 0 2 4 1 |
gwangju | June , 06 , 16:05 | 3 7 6 4 | 5 2 1 9 | 7 5 1 1 |
gwangju | June , 05 , 16:05 | 3 8 6 4 | 2 5 7 9 | 1 0 4 7 |
gwangju | June , 04 , 16:05 | 3 4 6 7 | 2 9 4 1 | 9 4 5 8 |
gwangju | June , 03 , 16:05 | 3 4 3 7 | 6 1 1 2 | 9 6 7 1 |
gwangju | June , 02 , 16:05 | 6 4 3 7 | 9 5 2 0 | 0 1 3 2 |
gwangju | June , 01 , 16:05 | 9 7 6 4 | 3 1 9 7 | 4 6 1 0 |
gwangju | May , 31 , 16:05 | 3 4 6 7 | 2 9 7 4 | 0 1 4 7 |
gwangju | May , 30 , 16:05 | 3 6 2 5 | 1 4 0 2 | 5 8 4 7 |
gwangju | May , 29 , 16:05 | 6 7 4 6 | 5 8 7 9 | 2 2 1 4 |
gwangju | May , 28 , 16:05 | 1 2 6 2 | 3 0 1 0 | 9 7 8 4 |
gwangju | May , 27 , 16:05 | 5 6 1 3 | 2 9 7 4 | 5 1 0 3 |
gwangju | May , 26 , 16:05 | 9 1 2 3 | 9 1 5 7 | 3 4 9 2 |
gwangju | May , 25 , 16:05 | 3 6 5 7 | 5 0 7 2 | 6 8 5 7 |
gwangju | May , 24 , 16:05 | 1 2 0 8 | 4 6 3 4 | 0 8 6 2 |
gwangju | May , 23 , 16:05 | 4 9 5 1 | 6 9 7 1 | 5 8 7 9 |
gwangju | May , 22 , 16:05 | 1 3 8 7 | 8 5 6 3 | 5 1 2 0 |
gwangju | May , 21 , 16:05 | 0 1 2 4 | 9 7 2 8 | 5 4 3 7 |
gwangju | May , 20 , 16:05 | 9 3 1 8 | 8 4 5 3 | 7 6 8 0 |
gwangju | May , 19 , 16:05 | 3 2 5 0 | 5 0 7 3 | 2 8 0 5 |
gwangju | May , 18 , 16:05 | 9 3 0 7 | 9 9 7 0 | 4 8 1 5 |
gwangju | May , 17 , 16:05 | 5 8 9 1 | 2 8 5 2 | 0 8 3 6 |
gwangju | May , 16 , 16:05 | 8 7 4 5 | 2 2 6 9 | 9 5 2 1 |
gwangju | May , 15 , 16:05 | 6 4 7 2 | 9 6 2 7 | 1 4 4 2 |
gwangju | May , 14 , 16:05 | 5 7 3 4 | 9 6 0 7 | 0 2 3 2 |
gwangju | May , 13 , 16:05 | 2 9 7 5 | 0 6 6 0 | 5 1 1 1 |
gwangju | May , 12 , 16:05 | 9 1 1 3 | 6 5 4 4 | 5 4 1 0 |
