PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
seongnam | June , 30 , 21:05 | 3 2 2 4 | 6 5 9 8 | 0 3 6 5 |
seongnam | June , 29 , 21:05 | 2 3 7 0 | 9 6 4 3 | 1 2 0 5 |
seongnam | June , 28 , 21:05 | 6 4 7 9 | 3 2 4 0 | 8 4 7 5 |
seongnam | June , 27 , 21:05 | 3 2 5 6 | 2 1 0 9 | 4 6 0 3 |
seongnam | June , 26 , 21:05 | 5 2 0 7 | 3 6 7 9 | 0 1 3 2 |
seongnam | June , 25 , 21:05 | 5 3 6 1 | 9 7 4 0 | 5 1 9 3 |
seongnam | June , 24 , 21:05 | 5 3 2 1 | 6 9 7 0 | 4 2 0 8 |
seongnam | June , 23 , 21:05 | 5 3 6 0 | 9 7 8 5 | 0 3 1 5 |
seongnam | June , 22 , 21:05 | 5 3 2 1 | 0 7 8 5 | 6 3 1 6 |
seongnam | June , 21 , 21:05 | 5 2 1 4 | 0 3 6 9 | 5 2 7 4 |
seongnam | June , 20 , 21:05 | 5 6 3 1 | 5 2 8 6 | 3 0 7 5 |
seongnam | June , 19 , 21:05 | 5 6 3 2 | 0 1 9 7 | 5 6 1 4 |
seongnam | June , 18 , 21:00 | 5 3 2 1 | 0 3 4 7 | 9 6 8 5 |
seongnam | June , 17 , 21:05 | 5 6 3 2 | 1 2 4 7 | 0 2 1 0 |
seongnam | June , 16 , 21:05 | 5 6 3 2 | 1 2 4 7 | 8 2 1 5 |
seongnam | June , 15 , 21:05 | 5 6 3 1 | 0 3 2 9 | 4 6 7 8 |
seongnam | June , 14 , 21:05 | 0 0 7 0 | 8 5 3 4 | 9 5 1 7 |
seongnam | June , 13 , 21:05 | 2 6 4 5 | 3 2 1 4 | 7 9 8 0 |
seongnam | June , 12 , 21:05 | 5 6 2 1 | 0 8 7 4 | 3 6 9 8 |
seongnam | June , 11 , 21:05 | 5 4 3 1 | 0 5 8 7 | 9 6 4 2 |
seongnam | June , 10 , 21:05 | 1 3 4 5 | 0 3 7 4 | 4 0 1 2 |
seongnam | June , 09 , 21:05 | 6 4 8 5 | 1 3 0 7 | 3 0 1 9 |
seongnam | June , 08 , 21:05 | 1 3 4 2 | 9 7 8 4 | 0 3 1 4 |
seongnam | June , 07 , 21:05 | 5 9 4 8 | 3 1 6 4 | 0 9 7 5 |
seongnam | June , 06 , 21:05 | 5 2 4 1 | 1 3 4 0 | 9 6 7 8 |
seongnam | June , 05 , 21:05 | 6 9 7 0 | 6 3 4 5 | 6 1 9 3 |
seongnam | June , 04 , 21:05 | 0 3 1 6 | 3 4 0 2 | 4 8 1 0 |
seongnam | June , 03 , 21:05 | 1 5 4 3 | 0 3 4 6 | 8 0 9 1 |
seongnam | June , 02 , 21:05 | 4 6 1 3 | 0 4 7 1 | 8 5 4 6 |
seongnam | June , 01 , 21:05 | 4 6 1 7 | 6 0 1 3 | 2 9 7 6 |
seongnam | May , 31 , 21:05 | 4 9 7 3 | 0 4 6 1 | 9 7 3 4 |
seongnam | May , 30 , 21:05 | 0 4 9 7 | 4 3 2 1 | 7 0 2 4 |
seongnam | May , 29 , 21:05 | 1 4 5 9 | 3 6 5 7 | 4 2 5 8 |
seongnam | May , 29 , 21:05 | 9 6 1 0 | 8 7 6 5 | 3 2 7 0 |
seongnam | May , 28 , 21:05 | 5 9 4 8 | 0 2 6 4 | 8 1 3 4 |
seongnam | May , 27 , 21:05 | 3 4 7 8 | 6 5 4 7 | 0 1 0 2 |
seongnam | May , 26 , 21:05 | 7 5 3 5 | 7 7 5 4 | 4 6 5 5 |
seongnam | May , 25 , 21:05 | 4 9 2 4 | 0 7 7 2 | 8 0 1 7 |
seongnam | May , 24 , 21:05 | 5 1 7 3 | 2 5 9 1 | 3 8 4 2 |
seongnam | May , 23 , 21:05 | 4 5 1 3 | 9 8 3 7 | 0 0 9 0 |
seongnam | May , 22 , 21:05 | 6 3 3 0 | 0 5 4 0 | 2 5 9 7 |
seongnam | May , 21 , 21:05 | 6 3 3 1 | 5 8 3 7 | 1 9 7 4 |
seongnam | May , 20 , 21:05 | 9 3 1 5 | 0 5 4 1 | 7 7 3 8 |
seongnam | May , 19 , 21:05 | 8 0 4 3 | 7 4 5 6 | 7 8 8 3 |
seongnam | May , 18 , 21:05 | 9 1 4 8 | 5 4 3 3 | 6 8 2 5 |
seongnam | May , 17 , 21:05 | 0 8 6 3 | 6 5 3 9 | 6 9 7 1 |
seongnam | May , 16 , 21:05 | 8 4 5 4 | 1 7 4 8 | 8 6 4 5 |
seongnam | May , 15 , 21:05 | 0 5 5 0 | 9 5 4 9 | 5 8 5 2 |
seongnam | May , 14 , 21:05 | 2 7 3 7 | 3 3 2 5 | 8 6 3 8 |
seongnam | May , 13 , 21:05 | 9 0 4 9 | 1 3 3 4 | 2 0 6 8 |
