PROVINCES | DATE / TIME | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | |
seongnam | December , 09 , 21:05 | 3 7 8 5 | 9 5 2 1 | 3 8 7 7 |
seongnam | December , 08 , 21:05 | 4 5 3 3 | 3 5 6 1 | 8 7 4 9 |
seongnam | December , 07 , 21:05 | 2 8 1 8 | 3 2 4 3 | 4 9 6 7 |
seongnam | December , 06 , 21:05 | 7 0 0 4 | 3 2 6 8 | 9 4 2 5 |
seongnam | December , 05 , 21:05 | 0 3 0 1 | 8 7 3 4 | 7 8 5 9 |
seongnam | December , 04 , 21:05 | 3 1 2 9 | 1 6 5 7 | 3 5 4 8 |
seongnam | December , 03 , 21:05 | 9 9 1 0 | 3 5 6 4 | 7 5 6 1 |
seongnam | December , 02 , 21:05 | 1 2 3 2 | 9 5 4 3 | 5 4 1 6 |
seongnam | December , 01 , 21:05 | 2 0 1 1 | 2 4 6 8 | 3 4 7 8 |
seongnam | November , 30 , 21:05 | 6 1 7 7 | 4 6 8 5 | 2 4 7 1 |
seongnam | November , 29 , 21:05 | 1 6 4 1 | 3 5 6 7 | 9 4 6 2 |
seongnam | November , 28 , 21:05 | 6 5 4 1 | 8 5 4 7 | 6 3 8 1 |
seongnam | November , 27 , 21:05 | 9 1 9 0 | 3 2 6 8 | 6 9 4 1 |
seongnam | November , 26 , 21:05 | 3 5 6 8 | 6 5 4 7 | 3 6 4 1 |
seongnam | November , 25 , 21:05 | 6 3 5 2 | 1 6 5 3 | 2 1 6 9 |
seongnam | November , 24 , 21:05 | 9 1 2 5 | 3 4 9 6 | 4 1 5 7 |
seongnam | November , 23 , 21:05 | 1 5 0 1 | 6 8 1 2 | 7 3 9 1 |
seongnam | November , 22 , 21:05 | 4 7 2 7 | 1 4 8 9 | 6 3 2 7 |
seongnam | November , 21 , 21:05 | 8 3 6 6 | 3 1 4 7 | 8 6 9 7 |
seongnam | November , 20 , 21:05 | 4 9 6 4 | 5 8 6 3 | 2 1 0 5 |
seongnam | November , 19 , 21:05 | 2 1 5 4 | 4 8 9 6 | 3 1 2 0 |
seongnam | November , 18 , 21:05 | 5 7 2 0 | 4 9 8 6 | 3 7 1 5 |
seongnam | November , 17 , 21:05 | 4 7 6 4 | 4 1 8 9 | 6 3 2 1 |
seongnam | November , 16 , 21:05 | 3 9 2 1 | 5 2 7 5 | 9 8 7 2 |
seongnam | November , 15 , 21:05 | 0 5 8 1 | 4 8 3 0 | 2 5 7 6 |
seongnam | November , 14 , 21:05 | 7 5 6 6 | 5 8 9 6 | 3 2 0 1 |
seongnam | November , 13 , 21:05 | 5 1 6 3 | 4 5 2 0 | 3 6 9 8 |
seongnam | November , 12 , 21:05 | 8 2 9 9 | 8 5 3 6 | 9 5 2 1 |
seongnam | November , 11 , 21:05 | 1 4 4 9 | 9 3 2 4 | 4 8 5 3 |
seongnam | November , 10 , 21:05 | 9 4 5 6 | 7 1 2 5 | 5 8 9 4 |
seongnam | November , 09 , 21:05 | 7 0 4 4 | 5 2 7 1 | 6 9 3 1 |
seongnam | November , 08 , 21:05 | 9 2 3 2 | 8 5 7 1 | 2 5 6 3 |
seongnam | November , 07 , 21:05 | 4 5 8 6 | 4 8 7 6 | 3 9 7 1 |
seongnam | November , 06 , 21:05 | 6 2 1 1 | 2 4 7 1 | 3 6 4 8 |
seongnam | November , 05 , 21:05 | 3 5 1 3 | 5 0 9 0 | 4 1 1 2 |
seongnam | November , 04 , 21:05 | 4 7 1 0 | 5 8 6 0 | 4 6 5 3 |
seongnam | November , 03 , 21:05 | 7 5 5 1 | 6 9 8 9 | 0 3 6 7 |
seongnam | November , 02 , 21:05 | 7 3 9 0 | 7 6 8 1 | 1 3 6 0 |
seongnam | November , 01 , 21:05 | 6 3 8 2 | 8 5 6 1 | 1 0 8 4 |
seongnam | October , 31 , 21:05 | 1 4 0 3 | 9 7 2 3 | 5 6 1 0 |
seongnam | October , 30 , 21:05 | 5 3 4 8 | 7 3 9 1 | 8 5 4 2 |
seongnam | October , 29 , 21:05 | 3 7 4 4 | 4 6 9 3 | 2 3 0 1 |
seongnam | October , 28 , 21:05 | 9 7 2 6 | 4 5 9 9 | 0 0 6 5 |
seongnam | October , 27 , 21:05 | 1 8 2 1 | 7 0 4 4 | 4 6 3 0 |
seongnam | October , 26 , 21:05 | 5 9 4 0 | 8 7 2 3 | 4 6 9 0 |
seongnam | October , 25 , 21:05 | 1 9 3 6 | 7 1 8 5 | 9 6 4 7 |
seongnam | October , 24 , 21:05 | 8 2 9 0 | 6 9 0 5 | 3 5 2 1 |
seongnam | October , 23 , 21:05 | 7 6 6 2 | 3 3 5 0 | 4 1 2 7 |
seongnam | October , 22 , 21:05 | 3 5 9 4 | 6 5 9 1 | 8 7 4 1 |
seongnam | October , 21 , 21:05 | 5 6 2 1 | 0 1 1 7 | 5 9 4 7 |
